16OZ একক প্রাচীর ক্রাফট ফ্রুট প্রিন্ট কম্পোস্টেবল পেপার হট কাপ
এই গরম মগটি যেতে যেতে গ্রাহকদের কফি, চা, হট চকোলেট এবং ল্যাটেস পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত।এছাড়াও, এতে উদ্ভিজ্জ স্টার্চ থেকে তৈরি একটি PE আস্তরণ রয়েছে যা 200 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।
নিষ্পত্তিযোগ্য একক ওয়াল পেপার কাপ বৈশিষ্ট্য:
1. কফি শপ এবং সুবিধার দোকানে গরম পানীয় পরিবেশনের জন্য দুর্দান্ত
2. একটি আকর্ষণীয় গাছের নকশা সহ ক্রাফট ব্যাকগ্রাউন্ড
3. পরিবেশ-সচেতন PLA আস্তরণ উদ্ভিদ-ভিত্তিক স্টার্চ থেকে তৈরি করা হয়
4. তাপ-প্রতিরোধী বাধা যা 200 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে
5. পুরু কাগজ নির্মাণ গুণমান, একক-পরিষেবা ব্যবহারের জন্য উচ্চতর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে
আবেদন:
রেস্তোরাঁ, পার্টি, হোটেল এবং গৃহস্থালির জন্য ঠান্ডা পানীয় বা লেমোনেড পান, ফোয়ারা পানীয়, স্মুদি এবং আরও অনেক কিছু।
স্পেসিফিকেশন:
ক্ষমতা | 16OZ |
উপরের ব্যাস | 90 মিমি |
নীচের ব্যাস | 56 মিমি |
উচ্চতা | 143 মিমি |
উপাদান ইউনিট ওজন | 210gsm+pe রেখাযুক্ত |
উপাদান | ক্রাফট পেপার |
প্যাকিং পরিমাণ। | 500 পিসি |
শক্ত কাগজের আকার | 46*36*52সেমি |
একক ওয়াল পেপার কাপ
মডেল | উচ্চতা | শীর্ষ আকার | নীচের আকার | প্যাকিং পরিমাণ। | প্যাকিং আকার | সিবিএম | |||
SN-2oz | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.510 | 0.410 | 0.330 | 0.069 |
SN-3.5oz | ৫.৮ | ৫.৮ | 3.8 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
SN-3.8oz | ৬.৮ | ৫.৮ | 3.9 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
SN-4OZ |
5.3 | ৫.৮ | 4.5 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
SN-4.5oz | 6.2 | 6.0 | 4.5 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.610 | 0.490 | 0.340 | 0.102 |
SN-NEW4.5oz | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 50 পিসি/ব্যাগ | 4000 পিসি | 0.610 | 0.490 | 0.340 | 0.102 |
SN-5oz | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 100 পিসি/ব্যাগ | 3000 পিসি | 0.400 | 0.330 | 0.560 | 0.074 |
SN-6.oz |
7.2 | 7.1 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.585 | 0.370 | 0.360 | 0.078 |
SN-6.5oz | 8.5 | 7.0 | 4.7 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.570 | 0.360 | 0.360 | 0.074 |
SN-NEW6oz | 8.1 | ৮.০ | 5.6 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.650 | 0.410 | 0.360 | 0.096 |
SN-7oz | 7.8 | 7.2 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.600 | 0.380 | 0.360 | ০.০৮২ |
SN-7oz(2) | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.600 | 0.380 | 0.360 | ০.০৮২ |
SN-বিগ 7oz |
8.1 | 7.2 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.600 | 0.380 | 0.360 | ০.০৮২ |
SN-7.5oz | 9.3 | 7.2 | 4.8 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.590 | 0.370 | 0.370 | 0.081 |
SN-7.5oz(2) | ৯.৭ | 7.0 | 4.5 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.590 | 0.370 | 0.370 | 0.081 |
SN-8.5oz | 8.6 | 7.5 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
SN-9oz | 9.0 | 7.5 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
SN-9.5oz | 9.6 | 7.6 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 2000 পিসি | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
SN-10oz | 9.5 | ৮.০ | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.400 | 0.320 | 0.380 | 0.049 |
SN-12oz | 11.5 | ৮.০ | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.410 | 0.330 | 0.415 | 0.056 |
SN- বড় 12oz | 12.5 | 8.1 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.410 | 0.330 | 0.450 | 0.061 |
SN-14oz | 12.5 | 8.5 | 5.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.410 | 0.330 | 0.450 | 0.061 |
এসএন-ইউর 8oz | 9.2 | ৮.০ | 5.6 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.400 | 0.320 | 0.410 | 0.052 |
SN-বিগ ইউরো 8oz | ৯.৭ | ৮.০ | 5.6 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.400 | 0.320 | 0.410 | 0.052 |
SN-eur 9oz | 8.6 | 9.0 | ৫.৮ | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
SN-eur 9oz(2) | 9.0 | 9.0 | ৫.৮ | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
এসএন-ইউর 10oz | 10.0 | 9.0 | ৫.৮ | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
SN-eur 12oz | 11.0 | 9.0 | ৫.৮ | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
SN-eur 12oz(2) | 11.0 | 8.5 | ৫.৮ | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
SN-eur 16oz | 13.4 | 9.0 | 5.6 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.520 | 0.086 |
SN-16oz | 13.0 | 9.0 | 6.1 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.550 | ০.০৯১ |
SN-বড় 16oz | 13.5 | 9.0 | 6.1 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.550 | ০.০৯১ |
SN-20oz | 15.0 | 9.0 | 6.1 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.560 | 0.093 |
SN-22oz | 17.0 | 9.0 | 6.1 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.460 | 0.360 | 0.590 | 0.098 |
SN-32oz | 18.0 | 10.2 | 7.3 | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.530 | 0.430 | 0.650 | 0.148 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ঢাকনা
পণ্য | স্পেসিফিকেশন (সেমি) | প্যাকেজ | পরিমাণ / শক্ত কাগজ | শক্ত কাগজের আকার(মি) | CBM/ctn | ||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | |||||||
কাপ ঢাকনা 16oz | ডায়া 90 মিমি | 50 পিসি/ব্যাগ | 1000 পিসি | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 0.039 |
কাস্টমাইজড পরিষেবা
1. কাস্টমাইজড মুদ্রণ মুদ্রণ টেমপ্লেট সঙ্গে উপলব্ধ
2. ক্লায়েন্ট প্রয়োজন হিসাবে প্যাকিং শক্ত কাগজ উপর কাস্টমাইজড মুদ্রণ
3. সময়মত ভাল ট্র্যাকিং রিপোর্ট
4. প্রতি সপ্তাহে উৎপাদন অবস্থা এবং ডেলিভারি রিপোর্ট।
5. একটি পাত্রে লোড করা বিভিন্ন মডেল।
আরএফকিউ।
1. আমরা কারা?
আমরা সাংহাই, চীনে অবস্থিত, 2020 থেকে শুরু করি, উত্তর আমেরিকা (50.00%), পশ্চিম ইউরোপ (10.00%), ওশেনিয়া (7.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (5.00%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (5.00%), আফ্রিকা(এ) বিক্রি করি 5.00%), মধ্যপ্রাচ্য (5.00%), পূর্ব এশিয়া (5.00%), দক্ষিণ ইউরোপ (5.00%), উত্তর ইউরোপ (3.00%)।আমাদের অফিসে মোট প্রায় 5-10 জন আছে।
2. আমরা কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
বায়োডিগ্রেডেবল টেবিলওয়্যার,অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কন্টেইনার,পানীয় পাত্র,কাটালারি,আবর্জনা ব্যাগ
4. কেন আপনি অন্য সরবরাহকারীদের থেকে না আমাদের কাছ থেকে কিনতে হবে?
SUNSION সমস্ত ধরণের বায়োডিগ্রেডেবল এবং ডিসপোজেবল টেবিলওয়্যার, পানীয় সামগ্রী, খড় এবং প্যাকিং পণ্যগুলির পাশাপাশি PLA, আখ এবং বাঁশ থেকে তৈরি সমস্ত ধরণের বায়োডিগ্রেডেবল, কম্পোস্টেবল, পরিবেশ বান্ধব পণ্য সরবরাহে বিশেষীকৃত;
5. আমরা কি সেবা প্রদান করতে পারি?
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB, CFR, CIF, EXW;
গৃহীত অর্থপ্রদানের মুদ্রা: USD, EUR;
গৃহীত অর্থপ্রদানের ধরন: T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন;
কথ্য ভাষা: ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন