1350ml PP Hinged Lid Microwave Container 48oz 9.2''X9.5''X3''
পণ্যের তথ্য
পিপি উপাদান, মাইক্রোওয়েভ, ডিশওয়াশার এবং ফ্রিজার নিরাপদ সমর্থন আকার এবং ব্র্যান্ড লোগো কাস্টমাইজ করতে
আইটেম: ডিসপোজেবল ডাবল রঙের কন্টেইনার
তাপমাত্রা ব্যবহার করুন: -20C-120C
উপাদান: খাদ্য গ্রেড পিপি উপাদান পরিবেশগত স্বাস্থ্য
ব্যবহারের দৃশ্য: চাল, মাংস, উদ্ভিজ্জ চা ইত্যাদি প্যাক করুন।
মডেল | ক্ষমতা | রঙ | বগি | পণ্য স্পেসিফিকেশন (সেমি) | শক্ত কাগজের স্পেসিফিকেশন (সেমি) | কেস প্যাক |
PLM663-1P | 500 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 1 | 5.8''x6.2''x3'' | 58.5 x31.0x49.5 | 400 |
PLM663-C | 700 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 1 | 6.5"x7"x3" | 67.5x36.0x49.0 | 400 |
PLM963-C | 1100 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 1 | 9.1''x7''x3'' | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
PLM963-2P | 800 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
PLM963-2C | 970 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x38.0 | 150 |
PLM883-1C | 1150 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 2 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.0x35.5 | 150 |
PLM883-3P | 830 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.0 | 150 |
PLM883-3 | 830 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.5 | 150 |
PLM993-1P | 1650 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 1 | 9.2"x9.5"x3'' | 49.0x46.5x36.5 | 150 |
PLM993-3P | 1200 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 3 | 9.2''x9.5''x3'' | 49.0x46.5x37.5 | 150 |
PLM993-3C | 1200 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 3 | 9.2''x9.5''x3'' | 49.0x46.5x42.5 | 150 |
PLM10103-1C | 2000 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 1 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x51.0x38.0 | 150 |
PLM10103-3P | 1650 মিলি | স্বচ্ছ/স্বচ্ছ কভার এবং কালো বাক্স | 3 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x50.5x35.0 | 150 |
উষ্ণ টিপ: উপরের সমস্ত মাত্রা হাত দ্বারা পরিমাপ করা হয়, এবং সামান্য ত্রুটি স্বাভাবিক।
বহুবর্ণ ঐচ্ছিক
মানুষের অভিজ্ঞতা নকশা খোলা সহজ, সহজ শুরু
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন